序号 | 企业名称 |
1 | 山东省电力建设第二工程公司 |
2 | 齐瑞德光电技术有限公司 |
3 | 青岛鲁渝能源科技有限公司 |
4 | 维达纸业(山东)有限公司 |
5 | 临沂电力学校 |
6 | 山东铝业职业学院 |
7 | 山东齐林电力设备有限公司 |
8 | 山东赫尔希胶囊有限公司 |
9 | 西王集团有限公司 |
10 | 青岛鹏腾国际经济技术合作有限公司 |
11 | 盛安建设集团有限公司参会资料 |
12 | 公诚管理咨询有限公司 |
13 | 山东海源泰和电气有限公司 |
14 | 上海国孚电力设计工程股份有限公司济南分公司 |
15 | 淄博联强炭素材料有限公司 |
16 | 山东惠工电气股份有限公司 |
17 | 山东石牛网络科技有限公司 |
18 | 金现代信息产业股份有限公司 |
19 | 山东锦华电力设备有限公司 |
20 | 济南汇智电力科技有限公司 |
21 | 山东泰莱电气有限公司 |
22 | 山东万声通讯实业有限公司 |
23 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 |
24 | 优创(济南)数据技术有限公司 |
25 | 淄博星途商贸有限公司 |
26 | 山东齐开电力设备股份有限公司 |
27 | 山东和悦生态新材料科技有限责任公司 |
28 | 胜利监理公司 |
29 | 山东新科特电气有限公司 |
30 | 山东计保电气有限公司 |
31 | 山东信通电子股份有限公司 |
32 | 山东知味斋餐饮有限公司 |
33 | 山东嘉腾(淄博)嘉环耐火公司 |
34 | 淄博美林电子有限公司 |
35 | 山东绿卡凯尔文化传媒有限公司 |
36 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 |
37 | 淄博欧凯信息技术有限公司 |
38 | 淄博绿卡凯尔培训学校 |
39 | 山东金麒麟股份有限公司 |
40 | 山东恒嘉电气集团 |
41 | 山东聊城恒基电力设计院 |
42 | 山东胜越石化工程建设有限公司 |
43 | 国高(淄博)微系统科技有限公司 |
44 | 山东迅实电气有限公司 |
45 | 山东全驰通投资有限责任公司 |
46 | 上海东方激光教育文化有限公司 |
47 | 辰欣药业股份有限公司 |
48 | 青岛海汇德电气有限公司 |
49 | 山东凯盛新材料有限公司 |
50 | 济南猎狐软件科技有限责任公司 |
51 | 森思达教育咨询(北京)有限公司 |
52 | 中通客车控股股份有限公司 |
53 | 淄博鸿鹄电子设备有限公司 |
54 | 北京飞雀科技有限公司 |
55 | 泰山石膏股份有限公司 |
56 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
57 | 山东科明光电科技有限公司 |
58 | 淄博奥德达汽车服务有限公司 |
59 | 陕西凤凰国际飞行学院 |
60 | 淄博汉企教育科技发展有限公司 |
61 | 山东鸿嘉置业有限公司 |
62 | 淄博玖宸工业设备安装工程有限公司 |
责编:王建军