招聘会时间:3月11日8:30
招聘会地点:大学生就业市场
新疆生产建设兵团简介
新疆生产建设兵团组建于1954年,分布在新疆维吾尔自治区境内,承担着国家赋予的屯垦戍边职责,在自己所辖垦区内,依据国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规,自行管理内部行政、司法事务,是在国家实行计划单列的特殊社会组织,受中央政府和新疆维吾尔自治区人民政府的双重领导。
兵团成立后,以屯垦戍边、造福新疆各族人民为己任,在天山南北的塔克拉玛干、古尔班通古特沙漠边缘和自然环境恶略的边境沿线,兴建水利,开垦荒地,在茫茫戈壁荒漠上建起了一个个田陌成片、渠系纵横、林带成网、道路通畅的绿洲生态经济网络。兵团从农副产品加工业起步,发展现代工业,逐步形成以轻工、纺织为主,钢铁、煤炭、建材、电力、化工、机械等门类较多的工业体系。随之兵团的教育、科技、文化等各项事业也得到长足发展。
新疆生产建设兵团担负着国家赋予的屯垦戍边的神圣使命,是共和国唯一集党、政、军、企合一的特殊组织。60年来兵团几代人牢记使命,履行职责,发扬以“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”为主要内涵的兵团精神,建立了机械化、规模化的大农业,引领着新疆现代农业的发展,兴办了第一批工商企业,奠定了新疆现代工业的基础;兴建了石河子市、五家渠市、阿拉尔市、图木舒克市、北屯市、双河市、铁门关市等7个军垦新城和大批团场城镇,发展科技、教育、文化、卫生等社会事业;为加快新疆经济社会发展,促进民族团结,巩固祖国边防,维护祖国统一做出了特殊贡献。时至今日,兵团总人口为270万,辖区内有14个师(7个市),175个团场,2115个连队;有3500多家各类企业和14家上市公司,有6所普通高校和548所中小学和幼儿园;有197个广播电视播出机构,34家公开发行的报纸、期刊;1339个医疗卫生机构,形成了比较齐全的经济体系和健全的科研、教育、文化、卫生、体育、金融、保障等社会事业和公检法司机构。
中央新疆工作座谈会,对新形势下推进新疆跨越式发展和长治久安作了全面部署,对兵团在新疆更好的发挥建设大军、中流砥柱和铜墙铁壁“三大作用”提出了新的要求。兵团党委明确提出要以加快转变经济发展方式为主线,以改革开放为动力,以科技进步为支撑,以改善民生为出发点和落脚点,坚持走城镇化、新型工业化、农业现代化“三化”道路,率先在西北地区实现全面建设小康社会的任务。
兵团党委充分认识到,要实现兵团“十二五”规划提出的发展目标,人才是关键,为此,兵团党委出台了一系列引进人才的优惠政策,如到兵团基层一线工作的高校毕业生符合条件的可做为“连官”和“选派生”享受副连职待遇,纳入团场的后备干部管理;完善各类人才下基层的选派途径、方式、待遇、评价、保障、激励政策体系,改善基层人才的生活福利待遇,增加工资收入,提高中高级专业技术职务的聘任比例,建立定期健康体检和休养制度;设立人才开发专项资金,将人才开发投入纳入兵团财务年度预算,每年用于人才开发投入的资金不低于二年度财务一般预算收入的5%;从2010年起,兵团机关录用公务员,全部面向基层生产一线;兵团、师财务拨款的各类事业单位招聘工作人员,优先聘用在基层工作的高校毕业生等。各师及企事业单位,也都相应制定了本师、本单位引进人才的更加具体的优惠政策。
近年来兵团每年都要拿出4000多个就业岗位面向疆外应届高校毕业生开展招聘活动,专业涉及工业、农业、建筑、医疗卫生、教育、经贸等领域60多个专业。
兵团正以其前所未有的发展速度向前迈进,真诚的欢迎来自全国各地的各类人才来兵团建功立业,放飞梦想。
| 2015年高校毕业生需求信息登记表 | |||||||||
| 需求专业大类 | 序号 | 需求专业名称 | 需求人数 | 男 | 女 | 性别不限 | 专科 | 本科 | 研究生 |
| 农业类 | 1 | 农学 | 87 | 65 | 5 | 9 | 17 | 69 | 1 |
| 2 | 植保 | 43 | 39 | 2 | 1 | 5 | 38 | 0 | |
| 3 | 园林 | 38 | 31 | 4 | 2 | 8 | 30 | 0 | |
| 4 | 园艺 | 49 | 36 | 4 | 6 | 10 | 39 | 0 | |
| 5 | 畜牧兽医 | 168 | 142 | 18 | 6 | 76 | 86 | 6 | |
| 6 | 农业机械 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 7 | 农田水利 | 46 | 44 | 0 | 1 | 26 | 20 | 0 | |
| 8 | 气象 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 农业类-相关 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
| 城建类 | 10 | 土木工程 | 167 | 164 | 1 | 13 | 154 | 0 | |
| 11 | 工民建 | 141 | 124 | 7 | 8 | 40 | 100 | 1 | |
| 12 | 环境工程 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||
| 13 | 城市规划 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 14 | 城市管理 | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | |
| 15 | 给排水 | 39 | 36 | 2 | 1 | 3 | 36 | 0 | |
| 16 | 工程地质勘查 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 17 | 工程预算 | 46 | 21 | 11 | 12 | 14 | 32 | 0 | |
| 18 | 建筑学 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 19 | 城建类-相关 | 124 | 111 | 11 | 2 | 74 | 50 | 0 | |
| 医疗类 | 20 | 临床 | 447 | 143 | 52 | 205 | 147 | 285 | 15 |
| 21 | 麻醉 | 29 | 18 | 3 | 5 | 8 | 21 | 0 | |
| 22 | 护理 | 222 | 21 | 142 | 31 | 132 | 90 | 0 | |
| 23 | 影像 | 86 | 38 | 11 | 28 | 36 | 49 | 1 | |
| 24 | 检验 | 45 | 19 | 6 | 19 | 20 | 25 | 0 | |
| 25 | 公共卫生 | 38 | 15 | 5 | 15 | 26 | 12 | 0 | |
| 26 | 医疗类-相关 | 63 | 22 | 10 | 26 | 23 | 40 | 0 | |
| 工业类 | 27 | 化工工艺 | 160 | 134 | 25 | 1 | 107 | 52 | 1 |
| 28 | 食品工程 | 37 | 24 | 13 | 20 | 16 | 1 | ||
| 29 | 机械设计与制造 | 43 | 42 | 1 | 33 | 10 | 0 | ||
| 30 | 仪表自动化 | 50 | 46 | 4 | 28 | 22 | 0 | ||
| 31 | 数控技术 | 26 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | ||
| 32 | 电气工程及自动化 | 93 | 89 | 3 | 46 | 47 | 0 | ||
| 33 | 工业类-相关 | 150 | 149 | 0 | 1 | 98 | 52 | 0 | |
| 师范类 | 34 | 语文 | 29 | 16 | 6 | 7 | 6 | 22 | 1 |
| 35 | 英语 | 20 | 14 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | |
| 36 | 数学 | 32 | 23 | 2 | 7 | 3 | 26 | 3 | |
| 37 | 美术 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 38 | 体育 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||
| 39 | 音乐 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 40 | 学前教育 | 14 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | |
| 41 | 师范类-相关 | 54 | 18 | 9 | 27 | 1 | 48 | 5 | |
| 经济类 | 42 | 国贸 | 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 7 | 0 |
| 43 | 财会 | 112 | 56 | 8 | 36 | 31 | 81 | 0 | |
| 44 | 金融 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
| 45 | 营销 | 45 | 29 | 0 | 6 | 28 | 17 | 0 | |
| 46 | 经济类-相关 | 48 | 8 | 2 | 37 | 7 | 41 | 0 | |
| 管理类 | 47 | 工商 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | 经济 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | |
| 49 | 旅游 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 50 | 人力 | 15 | 3 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | |
| 51 | 物流 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | |
| 52 | 企业 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | |
| 53 | 管理类-相关 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 电力类 | 54 | 热能动力 | 83 | 83 | 0 | 17 | 66 | 0 | |
| 55 | 电力系统及其自动化 | 49 | 49 | 0 | 18 | 31 | 0 | ||
| 56 | 输变电工程 | 21 | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | ||
| 57 | 电力类-相关 | 28 | 28 | 0 | 9 | 19 | 0 | ||
| 矿山类 | 58 | 采矿工程 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 59 | 矿井通风与安全 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||
| 60 | 矿山测量 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 61 | 矿山类-相关 | 118 | 118 | 0 | 105 | 13 | 0 | ||
| 综合类 | 62 | 中文 | 56 | 31 | 6 | 14 | 13 | 42 | 1 |
| 63 | 广播电视 | 30 | 18 | 2 | 7 | 6 | 24 | 0 | |
| 64 | 新闻 | 32 | 16 | 1 | 13 | 5 | 27 | 0 | |
| 65 | 法律 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | |
| 66 | 计算机及相关专业 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 67 | 综合类-相关 | 22 | 13 | 8 | 1 | 3 | 16 | 3 | |
| 总计 | 3503 | 2312 | 417 | 603 | 1343 | 2114 | 45 | ||
| 2015年高校毕业生需求信息统计表(专业) | |||||||||||
| 各师 | 农业类 | 城建类 | 医疗类 | 工业类 | 师范类 | 经济类 | 管理类 | 电力类 | 矿山类 | 综合类 | 合计 |
| 一师 | 45 | 6 | 40 | 332 | 0 | 64 | 34 | 32 | 15 | 17 | 585 |
| 二师 | 61 | 6 | 267 | 10 | 53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 415 |
| 三师 | 49 | 34 | 100 | 29 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 19 | 249 |
| 四师 | 64 | 101 | 41 | 13 | 22 | 19 | 10 | 12 | 0 | 28 | 310 |
| 五师 | 17 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 11 | 69 |
| 六师 | 35 | 7 | 163 | 6 | 1 | 16 | 2 | 8 | 14 | 9 | 261 |
| 七师 | 31 | 15 | 96 | 9 | 3 | 12 | 0 | 40 | 2 | 10 | 218 |
| 八师 | 85 | 12 | 96 | 71 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0 | 7 | 311 |
| 九师 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 十师 | 11 | 3 | 52 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 108 | 4 | 214 |
| 建工师 | 21 | 329 | 2 | 52 | 27 | 54 | 1 | 25 | 3 | 22 | 536 |
| 十二师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十三师 | 4 | 12 | 48 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 107 |
| 十四师 | 30 | 42 | 17 | 10 | 51 | 32 | 1 | 2 | 0 | 14 | 199 |
| 合计 | 464 | 578 | 930 | 559 | 173 | 236 | 69 | 181 | 146 | 167 | 3503 |
责编:王建军
