v
时间:5月17日下午2点
地点:大学生就业市场
| 序号 | 参会单位 | 专业需求 | |
| 1 | 广联达软件股份有限公司淄博分公司 | 土木工程管理5人、销售5人、不限多人 | |
| 2 | 淄博汇华阀业有限公司 | 机械4 计算机3其他2 | |
| 3 | 英格瓷电熔矿产(淄博)有限公司 | 机电2 | |
| 4 | 淄博瑞邦自动设备有限公司 | 机械5 电控8 销售8 其他2 | |
| 5 | 山东汽车弹簧厂一分厂 | 机械3 营销3不限10 | |
| 6 | 山东旋宇动力机械有限公司 | 焊接冲床装配等17人 制图2 销售1 | |
| 7 | 巴斯夫浩珂矿业化学(中国)有限公司 | 采矿10 矿物加工10 勘察10 其他10 | |
| 8 | 济南迪亚实业有限责任公司 | 机械2 | |
| 9 | 昊华骏化集团有限公司 | 化学生物环境等20人 材料机械电子等40人 | |
| 10 | 青州市东方汽车配件制造有限公司 | 机械5 工装模具制作5 | |
| 11 | 淄博贝斯特光电网络设备有限公司 | 电子信息或计算机相关3人 | |
| 12 | 山东华星环保集团有限公司 | 无机非金属材料工程6人会计相关专业4人市场营销8人电子商务6人国际贸易/英语专业2人热能与动力工程相关专业2人 | |
| 13 | 山东圆友重工科技有限公司 | 机械自动化,机电一体化,电气自动化及相关专业 | |
| 14 | 盛安建设集团有限公司 | 计算机科学与技术2人 | |
| 15 | 淄博欣迪耐火材料有限公司 | 商务英语国际贸易等4人 | |
| 16 | 山东先河高分子材料有限公司 | 机械40 机电10 | |
| 17 | 青岛汽车零部件有限公司 | 机械5 | 青岛即墨 9家单位 |
| 18 | 青岛海立美达股份有限公司 | 销售人力行政各2人 机械机电电气等11人 采购类3 财务类5人 | |
| 19 | 青岛恒昌盛集团有限公司 | 机械设计10机电机械类40国贸英语等5人 | |
| 20 | 青岛恒泰机械配件有限公司 | 机制15人材料15人营销5 会计与审计5 | |
| 21 | 青岛红领集团 | 外贸类17 销售11 计算机3工业工程2客服3 形象顾问4终端设计2 | |
| 22 | 青岛即发集团股份有限公司 | 中文新闻2农业服装设计国贸各3金融2会计3物流2其他10 | |
| 23 | 青岛上嘉汽车零部件有限公司 | 机制12会计3其他3 | |
| 24 | 青岛市琴岛电器有限公司 | 电子机电3人会计3营销10物流3采购5管理3 | |
| 25 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 电气会计材料各2人工商管理1 | |
| 26 | 梁山飞驰挂车制造有限公司 | 机械3工艺设计2管理2 | 梁山县5 家单位 |
| 27 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | 车辆交通机械(硕士5、本科10)国贸2 | |
| 28 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | 机械10 管理6 | |
| 29 | 山东梁山沃德汽车制造有限公司 | 机械2汽车1 | |
| 30 | 山东梁山华宇集团 | 机械设计6人销售副总经理1人专用汽车生产副总1人区域销售经理30人 | |
| 31 | 山东水泊焊割设备制造有限公司 | 机械计算机电气18人 | |
| 32 | 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 机械设计制造及其自动化市场营销各5人会计学3人信息管理与信息系统2人 | |
| 33 | 山东麒丰焊接材料有限公司 | 国际贸易市场营销14人 | |
| 34 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 材料机械化工化学自动化市场营销国际贸易共12人 | |
| 35 | 山东金润公司 | 工程造价5工程管理6 | |
| 36 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 市场营销20人 |
责编:王建军
