时间:3月15日下午2:00
地点:大学生就业市场
参会单位名单:
| 序号 | 单位 |
| 1 | 广饶华邦化学有限公司 |
| 2 | 泰山石膏股份有限公司 |
| 3 | 山东寿光神润发海洋化工有限公司 |
| 4 | 山东万圣博科技股份有限公司 |
| 5 | 淄博维肯纺织服装有限公司 |
| 6 | 淄博联强炭素材料有限公司 |
| 7 | 济南晋远图书有限公司 |
| 8 | 山东华成集团有限公司 |
| 9 | 淄博洁林塑料制管有限公司 |
| 10 | 山东华云光电技术有限公司 |
| 11 | 新泰正大有限责任公司 |
| 12 | 山东得益乳业股份有限公司 |
| 13 | 兔巴哥房地产营销策划有限公司 |
| 14 | 西王集团有限公司 |
| 15 | 山东港通工程管理咨询有限公司 |
| 16 | 江苏牧羊集团有限公司 |
| 17 | 淄博鲁川气体有限公司 |
| 18 | 地平线田园贸易(北京)有限公司 中邮地平线百全超市 |
| 19 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 20 | 淄博鸿润新材料有限公司 |
| 21 | 淄博海特曼化工有限公司 |
| 22 | 淄博信雅日用制品有限公司 |
| 23 | 山东新华医疗手术器械有限公司 |
| 24 | 山东鸿润房地产评估有限公司 |
| 25 | 山东圣海保健品有限公司 |
| 26 | 山东铁鹰建设工程有限公司 |
| 27 | 山东魏桥铝电有限公司 |
| 28 | 山东亚泰机械有限公司 |
| 29 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 30 | 淄博昂展地产有限公司 |
| 31 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 |
| 32 | 山东齐星铁塔科技股份有限公司 |
| 33 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
| 34 | 淄博正舟信息技术有限公司 |
| 35 | 淄博智行铸造材料有限公司 |
| 36 | 淄博银座商城有限责任公司 |
| 37 | 滨州泰裕麦业有限公司 |
| 38 | 恒力控股集团 |
| 39 | 山东聚鑫化工有限公司 |
| 40 | 太平人寿保险有限公司北京分公司 |
| 41 | 深圳创维-RGB电子有限公司青岛分公司 |
| 42 | 济南联工测试技术有限公司 |
| 43 | 山东德仕化工集团有限公司 |
| 44 | 邹平齐星集团 |
| 45 | 青岛鑫福泰实业有限公司 |
| 46 | 山东联合化工股份有限公司 |
| 47 | 上海和氏璧化工有限公司 |
| 48 | 博世热力技术(山东)有限公司 |
| 49 | 淄博热力有限公司 |
| 50 | 山东广垠新材料有限公司 |
| 51 | 淄博张店文化艺术培训中心 |
| 52 | 山东省青州市规划设计研究院 |
| 53 | 山东寿光万龙实业有限公司 |
| 54 | 淄博浩锦房地产营销策划有限公司 |
| 55 | 淄博海千锐纺织品贸易有限公司 |
| 56 | 山东博丰利众化工有限公司 |
| 57 | 山东朗法博粉末涂装科技有限公司 |
| 58 | 蓝月亮(中国)有限公司 |
| 59 | 山东东岳集团 |
| 60 | 淄博瑞发纺织制品有限公司 |
| 61 | 山东鲁班置业有限公司 |
| 62 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
| 63 | 山东奥博包装有限公司 |
| 64 | 济南绿邦化工有限公司 |
| 65 | 泰安海松机械有限公司 |
| 66 | 拜占庭(淄博)装饰设计有限公司 |
| 67 | 宝世达控股集团有限公司 |
| 68 | 淄博安信电子科技有限公司 |
| 69 | 山东齐林集团有限公司 |
| 70 | 中信建投证券股份有限公司淄博中心路证券营业部 |
| 71 | 山东奥德隆集团有限公司 |
| 72 | 青岛艾诺智能仪器有限公司 |
| 73 | 山东九强路桥有限公司 |
| 74 | 淄博广联广告传播有限公司 |
| 75 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
| 76 | 张店吉厚益健食品商行 |
责编:王建军
