地点:大学生就业市场
山东科瑞控股集团有限公司2013年校园招聘
公司简介
山东科瑞控股集团有限公司是一家快速发展的集高端石油装备研发制造、油田一体化工程技术服务、油田综合解决方案提供与油田EPC工程总承包三位一体的综合性国际化企业集团,公司总部位于中国第二大油田胜利油田所在地,中国母亲河黄河的入海之地,美丽的海滨城市——东营市。
科瑞拥有中国胜利石油石化装备研发中心、山东海洋钻采装备工程技术中心、科瑞石油工程技术研究院等三大技术研发机构。是目前国内唯一一家拥有工程技术研究院的民营企业,科瑞目前已在全球37个国家设立了分子公司、技术服务站及零配件仓库, 是石油装备行业唯一一家在全球设立分子公司和营销机构的企业,海外网点数量超越中石油和中石化,居国内第一位。拥有相对完善的全球化经营和服务网络,目前我们正在为全球40多个国家和地区的220多家石油公司及350多家油田工程和服务公司提供优质的服务和实用的产品,是中国国际化经营最先进的私营股份制石油装备与技术服务企业,是中国首家打造产业链一体化高端石油装备产业园的企业。
目前科瑞正以每年增加10-20支服务队伍和5个国家的营销网点速度快速推进国际化战略,预计到2015年将达到50个国家以上的分子公司和全球售后服务站,产值达到或超过100亿美元,成为以高端石油装备研发制造、油田一体化工程技术服务、油田EPC工程总承包(油田综合解决方案提供商)三位一体的国际化企业集团,争取成为中国第一,世界前十名的跨国企业。
招聘专业分类
石油类、工商管理类、经济学类、材料类、地矿类、工程建设类、机械类、电气类、物流类、外语类等专业类别专业。
招聘信息
基本条件
1、遵纪守法、品行端正、诚实守信、勤奋尽责,具有良好的团队意识和沟通协作能力;
2、学历、专业符合招聘相关要求;
3、身体健康,有良好的心理素质;
4、毕业证和学位证双证齐全;
5、未与其他单位签订就业协议;
6、能服从公司外派要求;
招聘程序
1、符合我公司招聘专业和条件并有意向来我公司工作的应聘者通过电子邮件向人力资源中心提出应聘申请,应聘者应提供以下材料:
(1)将个人简历以DOC文档保存,文档文件名格式为“专业—性别—学校—姓名”;
(2)学校的奖励证书以及在校期间的成绩单;
(3)相关证件(本科毕业证及学位证、研究生学生证、四六级英语和计算机等级证书、获奖证书);
(4)可以证明本人业绩的其他材料。
2、应聘者提供的应聘材料必须是电子版,相关材料使用DOC文档。
3、我公司对应聘材料进行初审后,对符合条件的应聘者发出面试试用通知。
4、接到面试试用通知的应聘者应按照指定的时间到指定项目地点参加面试试用。
5 、按照面试成绩确定参加体检人员,在指定医院体检。
6、根据面试和体检结果择优确定最终录用人选,发放接收函,签订“就业协议书”。
7、到科瑞集团参观实习并确定报到时间。
注意事项
1.每位同学网上只能申请1个职位,请仔细了解各职位招聘要求后做出选择;
2.为便于后期面试、试用等环节统一开展,所有同学均需通过网申系统投递简历;
3.简历筛选结果主要通过公司招聘电子邮件方式通知,请务必填写准确信息;
4.科瑞集团校园招聘会会在9月份全面启动,届时请关注科瑞集团校园招聘新浪官方微博—科瑞校园招聘(链接: http://weibo.com/u/2883560515),我们会及时更新行程安排并发布重要通知。
招聘计划
根据集团战略发展需要,2013年科瑞集团拟面向全国各大高校及社会各界招聘英才700余人,招聘职位详见
附件:科瑞集团2013年招聘人员明细以及所学专业。
报名
为方便广大学子报名,采取网上报名+宣讲会现场报名方式。有意者请将应聘资料发至指定电子邮箱,或者在宣讲会现场提交简历,报名者可根据家庭所在地及本人就业意向地点进行申报。
科瑞集团公司网址:http://www.keruigroup.com.cn
接收报名电子邮箱:krhr@keruigroup.com
应聘者在报名时请尽可能提供以下中文资料:详细个人简历、身份证复印件、本科及以上所有学历学位证书复印件、个人简历中涉及的各类证书复印件及其他证明材料。(为保证应聘过程中笔试、面试通知的准确传达,请尽可能全面准确填写联系方式)。
相关要求
(一)经审核符合条件者,我公司将通过电话、短信或网络等方式与应聘者联系,谢绝主动来电来访;
(二)应聘者个人信息仅用于此次招聘及我公司备选人才信息库,我公司将对所有应聘者信息予以保密,应聘材料一经寄出恕不退还;
(三)应聘者应对申请资料信息的真实性负责,如与事实不符,我公司有权取消其录用资格;
(四)山东科瑞控股集团股份有限公司有权根据报名情况,取消或终止个别岗位的招聘工作,并对本次招聘享有最终解释权
(五)面试时须提供以下材料:身份证、学历/学位证、专业技术职称证书/执业证书、获奖证书等原件,并提交一份上述材料的复印件和近年来主要工作业绩书面材料(使用A4纸张)。
在应聘过程中,科瑞集团公司将对应聘者相关资料进行保密。
面试流程:
山东科瑞控股集团有限公司
科瑞控股集团有限公司2013年校园招聘职位明细 | ||||||||
事业部 | 单位 | 部门 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | |||
硕士 | 本科 | 专科 | 小计 | |||||
采油机械事业部 | 科瑞节能电气公司 | 市场部 | 商务人员 | 市场营销/企业管理 | 0 | 3 | 0 | 3 |
工艺部 | 工艺专员 | 油气工艺专业 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
综合管理部 | 人资专员 | 企业管理/工商管理/行政管理/人力资源管理 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
科瑞节能电气公司 | 技术部 | 技术员 | 机械工程及自动化/自动化仪表及应用/电气工程及其自动化/自动化 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
质管部 | 质检员 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
特种设备研究所 | 生产运营部 | 机械工程师 | 机械设计及其自动化、车辆工程 | 10 | 56 | 0 | 66 | |
生产运营部 | 电气工程师 | 机械工程及自动化/自动化仪表及应用/电气工程及其自动化/自动化 | 6 | 22 | 0 | 28 | ||
生产运营部 | 软件工程师 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
科瑞恒业公司 | 技术部 | 设计员 | 1 | 51 | 0 | 52 | ||
自动化 | 技术员 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
科瑞井控公司 | 技术部 | 设计师 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
科瑞节能电气公司 | 技术部 | 技术员 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
压缩机事业部 | 科瑞油气工艺设备公司 | 技术工艺部 | 设计人员 | 过程装备与控制工程 | 10 | 35 | 0 | 45 |
产品部 | 产品专员 | 英语/机械设计制造及其自动化 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
项目部 | 项目专员 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
科瑞压缩机有限公司 | 研发部 | 设计工程师 | 制冷与低温工程/过程装备与控制工程/机械设计制造及其自动化 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
质检部 | 质检员 | 过程装备与控制工程/机械设计制造及其自动化 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
生产部 | 计划员 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
电控室 | 电气工程师 | 自动化/电气工程及其自动化(弱电) | 0 | 23 | 0 | 23 | ||
科瑞油气工艺设备公司 | 工艺部 | 工艺专员 | 油气工艺专业 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
压缩机事业部 | 产品部 | 产品专员 | 化工设备与机械 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
油田服务事业部 | 科瑞恒业公司 | 生产运行部 | 电气工程师 | 机械工程及自动化/自动化仪表及应用/电气工程及其自动化/自动化 | 0 | 9 | 0 | 9 |
生产运行部 | 机械工程师 | 石油工程 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
新恒业 | 技术发展部 | 技术人员 | 地质工程或石油工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
技术发展部 | 技术人员 | 石油工程 | 2 | 15 | 0 | 17 | ||
工程技术部 | 技术发展部 | 市场开发 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
技术发展部 | 工程技术 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
石油程程技术研究院 | 市场信息部 | 工程师 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
井下项目部 | 工程师 营销人员 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
稠油开发项目部 | 工程师 营销人员 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
页岩气煤层气研究所 | 工程师 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
定向井项目部 | 助理工程师 | 5 | 8 | 0 | 13 | |||
国际油气公司 | 技术部 | 工程师 | 2 | 15 | 0 | 17 | ||
产品部门 | 工程技术部 | 西语翻译 | 西班牙语 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
产品部门 | 工程技术部 | 印尼语翻译 | 印尼语 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
钻井装备事业部 | 机械公司 | 办公室 | 行政专员 | 企业管理/工商管理/行政管理/人力资源管理 | 0 | 1 | 0 | 1 |
K1项目组(独立项目) | 商务代表 | 国际经济与贸易/英语 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
科瑞机械公司 | 固控设计室 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
传动 设计室 | 机械工程师 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
车载钻机室 | 机械工程师 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
机械工程师 | 车辆工程 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||
液气工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
机械工程师 | 1 | 23 | 0 | 24 | ||||
三维工程师 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
总体设计室 | 机械工程师 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
机械工程师 | 结构力学 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||
结构设计室 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||
生产管理部 | 调度员 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
计划员 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
机加工分厂 | 技术员 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
金属结构二厂 | 技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
金属结构一厂 | 技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
备料分厂 | 技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
固控设备厂 | 技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
质量管理部 | 质检员 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
井电仪表室 | 电气工程师 | 电气工程与自动化 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
胜油管具公司 | 技术质检部 | 技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
技术质检部 | 热处理工艺员 | 材料成型及控制工程 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
钻修机部 | 钻修机部 | 翻译 | 法语专业 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
集团总部 | 业务管理部门 | 供应链管理部门 | 供应链优化专员 | 国际经济与贸易/英语/物流管理 | 0 | 1 | 0 | 1 |
供应链管理部门 | 价格管理专员 | 会计学 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
国际业务融资中心 | 融资专员 | 国际经济与贸易/国际金融 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
职能管理部门 | 集团办公室 | 档案管理专员 | 企业管理/工商管理/行政管理/人力资源管理 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
国际物流公司 | 操作部 | 进出口操作专员 | 国际经济与贸易/英语/物流管理 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
订舱部 | 报价/订舱专员 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
操作部 | 报关商检专员 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
保税物流中心 | 进口操作专员 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
保税物流中心 | 保税库管员 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
发运部 | 包装工程专员 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
人力资源中心 | 培训中心 | 培训专员 | 企业管理/工商管理/行政管理/人力资源管理 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
招聘配置部 | 招聘专员 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
销售部门 | 利比亚分公司 | 商务人员 | 国际经济与贸易/英语 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
国际营销中心(欧洲市场) | 商务代表(欧洲) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
苏丹分公司 | 营销代表 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
职能管理部门 | 财务管理中心 | 会计 | 会计学 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
销售部门 | 委内瑞拉分公司(市场部) | 商务专员 | 国际经济与贸易/英语 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
业务管理部门 | 采购中心 | 采购员 | 机械工程及自动化/自动化仪表及应用/电气工程及其自动化/自动化 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
供应链管理部 | 供应商导入专员 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
全球售后服务中心 | 服务工程师 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
全球售后服务中心 | 服务工程师 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
生产运营部 | 统计员 | 统计学 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
生产运营部 | 安全设备管理员 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、工业设计、过程装备与控制工程 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
供应链开发部 | 寻源分析专员 | 石油工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
油田地面工程部 | 项目一部 | 工程师 | 油气储运工程(主攻方向:天然气处理) | 4 | 2 | 0 | 6 | |
项目一部 | 工程师 | 热能与动力工程(主攻空调制冷) | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
项目二部 | 工程师 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
项目二部 | 工程师 | 工程经济 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
工程运行部 | 工程师 | 工程造价 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
工程运行部 | 工程师 | 给排水 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
销售部门 | 秘鲁分公司(市场部) | 翻译 | 西班牙语 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
业务管理部门 | 全球售后服务中心(海外服务中心) | 服务工程师 | 英语 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
全球售后服务中心(海外服务中心) | 服务工程师 | 俄语 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
销售部门 | 委内瑞拉分公司(市场部) | 商务专员 | 西班牙语 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
合计 | 65 | 631 | 6 | 702 |
责编:王建军