第一周学生宿舍检查通报
一、学生宿舍检查基本情况
新学期开学,多数辅导员能够深入学生宿舍,了解学生学生思想动态,维护了开学第一周学生生活与学习秩序。第一周学生宿舍卫生状况良好,但也存在严重的安全隐患,如4号公寓某宿舍,因学生吸烟,乱扔烟头,引燃被褥,幸好管理员发现及时,扑灭初火,避免火灾事故的发生。
希望各学院学生工作人员,加强学生的防火、防盗教育,自觉遵守学校的规章制度,倡导学生宿舍禁烟,妥善保管笔记本电脑等贵重财物,拒绝推销,发现可疑人员和散发“小广告”人员,立即报告公寓管理员,以实际行动维护公寓学生生活学习秩序。
二、各学院卫生检查综合成绩排名
名次 | 学院 | 综合成绩 | 达标率 | 优秀率 |
1 | 国防教育学院 | 94 | 100 | 87.09677 |
2 | 电气与电子工程学院 | 94 | 99.25844 | 87.31924 |
3 | 材料科学与工程学院 | 93 | 98.48229 | 80.43845 |
4 | 法学院 | 93 | 95.81396 | 79.76744 |
5 | 商学院 | 92 | 98.26347 | 75.68848 |
6 | 外国语学院 | 92 | 95.84935 | 86.47195 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 92 | 90.61914 | 71.20075 |
8 | 音乐学院 | 92 | 89.44099 | 84.47205 |
9 | 化学工程学院 | 91 | 94.63415 | 74.78049 |
10 | 美术学院 | 89 | 87.78761 | 77.69911 |
11 | 资源与环境工程学院 | 86 | 86.38677 | 59.47837 |
12 | 鲁泰纺织服装学院 | 86 | 81.79012 | 71.60493 |
13 | 交通与车辆工程学院 | 86 | 76.71849 | 47.79051 |
14 | 计算机科学与技术学院 | 85 | 80.72351 | 51.93798 |
15 | 农业工程与食品科学学院 | 84 | 79.63247 | 39.66309 |
16 | 理学院 | 84 | 73.58025 | 48.45679 |
17 | 机械工程学院 | 84 | 71.62254 | 44.22947 |
18 | 建筑工程学院 | 83 | 79.60042 | 50.99895 |
19 | 体育学院 | 83 | 79.31457 | 55.44676 |
20 | 研究生 | 83 | 70.88866 | 15.11747 |
21 | 生命科学学院 | 81 | 68.25397 | 44.10431 |
三、违纪宿舍及成员情况
房间号 | 学院 | 成员 | 现象 | 日期 | 集体分 | 个人分 | 类别 |
1BH407 | 交通与车辆工程学院 | 赵金通 张长宝任天宇 付建廷 曹清扬 王赓 陈亚平 呼格吉乐 | 使用吹风机 | 2012-2-24 | -30 | -5 | 罚 |
1BH607 | 交通与车辆工程学院 | 邵世磊 吴经贤 宗康 陈世翔 路栋栋耿开贺 赵彤阳 范宏图 | 使用电热杯 | 2012-2-24 | -30 | -5 | 罚 |
1NH503 | 法学院 | 曹雪燕 李凤霏 王潇 丰致欣 尹燕燕翟国欢 陈琴琴 孙佳 | 使用电热宝 | 2012-2-24 | -30 | -5 | 罚 |
7H408 | 理学院 | 赵越 李雪坤 孙立娟 贾媛媛宋树庆 刘靖滢 | 违章用电 | 2012-2-24 | -30 | -5 | 罚 |
四、受到奖励宿舍情况
房间号 | 学院 | 成员 | 现象 | 日期 | 集体分 | 个人分 | 类别 |
10H535 | 电气与电子工程学院 | 韩丰财张凡森 吴颖超 刘朋 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
10H540 | 电气与电子工程学院 | 左常恒高海林 国兴阳 朱勇 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
11H345 | 化学工程学院 | 丁婷 徐亚妮 任雪宁 杨海霞李志美 张蒙蒙 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
11H603 | 外国语学院 | 张秀华孙姗姗 危成彩 杨颖 马颖 郭旭 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
13H1401 | 材料科学与工程学院 | 张甜甜张明月 崔振杰 李盟段晓荣甘伊褚琳琳 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
14H615 | 体育学院 | 付浩田冯桂凯 陈安迪 任吉川 林勇 霍富坤 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
17H116 | 资源与环境工程学院 | 张平泉 乔恒 高安一 田加宝 李赫 滕潇 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
18H117 | 理学院 | 陈譞博董华东 赵见国 王之英 张德浩 刘钊 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
19H104 | 材料科学与工程学院 | 王文超 王永胜 王杰 宗辉 武连玮 罗广允 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
1BH115 | 计算机科学与技术学院 | 曹泽 迟松磊 高晨 吴毅飞 唐功财 王沛 商凯凯 詹深利 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
1NH103 | 化学工程学院 | 刘英波 孟涛 许景华 张凡文岳跃新 赵国修 南小刚 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
2BH101 | 文学与新闻传播学院 | 王会鹃 李凡凡 刘莹 张文丹王挺秀 陈艺媛 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
2NH257 | 法学院 | 赵成才高照明 殷彬彬 秦强 田学兵 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
3NH653 | 交通与车辆工程学院 | 邢文俊 孙震 王鹏飞 焦方通 郝跃 牟俊超 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
5H213 | 外国语学院 | 杨丽梅 李翠翠 林琳 李哲 晏玲玲 王静 杜玢 刘芯言 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
5H506 | 计算机科学与技术学院 | 窦玉凤 杜菲 张翔 庄潇华丁瑞丛 李巧稚 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
7H138 | 音乐学院 | 李玲 王宪龄 傅国炜 周燕婷 胡玉洁 黄艺 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
8H243 | 材料科学与工程学院 | 于永强 陈志强 孙旗 马少博 周酉林 刘旭 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
8H320 | 外国语学院 | 朱鸿祥 巩阳 惠群 孙树杰 刘子岳 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
9H127 | 材料科学与工程学院 | 刘茵 邵秀君 周文婷 王颖 张秀秀 李海婷 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
9H616 | 交通与车辆工程学院 | 张绘芸张晓丽 薛红艳 于亚丽 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
Y1H133 | 建筑工程学院 | 唐志远周小晶 吴梦霞 李玉珠 | 办黑板报 | 2012-2-24 | 10 | 0 | 奖 |
山东理工大学学生公寓管理中心
2012年2月27日
责编:王建军
