时间:3月31日 上午9:00
地点:大学生就业市场
2011年威海市专场招聘会参会企业及需求 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 性别 | 年龄 | 月薪 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 乳山市造船有限责任公司 | 电气设计人员 | 电气自动化 | 本科 | 4 | 不限 | 1500以上 | 高先生 | 0631-6761598 | ||
轮机设计人员 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 4 | 不限 | 1500以上 | 0631-6761598 | |||||
2 | 乳山国泰城建开发有限公司 | 施工管理 | 工民建、土木工程 | 本科 | 1 | 男 | 1500 | 王宝金 | 13906319923 0631-6633809 | ||
乳山国泰城建开发有限公司 | 房地产营销 | 市场营销 | 本科 | 1 | 男 | 1500 | 王宝金 | 13906319923 0631-6633809 | |||
3 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 技术管理 | 化学工程与工艺 | 本科 | 10 | 不限 | 不限 | 1500-1800 | 王经理 | 0631-6842098 | |
办公室文员 | 文秘 | 大专 | 1 | 男 | 不限 | 1400-1700 | 王经理 | 0631-6842098 | |||
4 | 乳山和信制衣有限公司 | 毛衫外贸跟单员 | 国际贸易 | 本科 | 2 | 女 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | ||
乳山和信制衣有限公司 | 单证制作员 | 国际贸易 | 专科以上 | 2 | 女 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
乳山和信制衣有限公司 | 纱线采购员 | 纺织工程 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
乳山和信制衣有限公司 | 样品跟单员 | 服装专业 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
乳山和信制衣有限公司 | 会计 | 会计专业 | 专科以上 | 1 | 不限 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
5 | 威海恒邦化工有限公司 | 企划员 质检员 | 企业管理/ 公共事业管理 | 本科 | 2 | 男 | / | 1700-2500 | 李芳芳 | 6392026 | |
技术员 | 应用化学/ 化学工程与工艺 | 本科 | 6 | 男 | |||||||
技术员 | 机械设计制造 | 本科 | 2 | 男 | |||||||
技术员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 1 | 男 | |||||||
技术员 | 测控技术与仪器 | 本科 | 1 | 男 | |||||||
6 | 金洲矿业集团 | 安全管理/采矿技术员 | 采矿 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391810 | ||
金洲矿业集团 | 选矿技术员 | 矿物加工 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391811 | |||
金洲矿业集团 | 机械技术员 | 矿山机械 | 专科及以上 | 3 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391812 | |||
金洲矿业集团 | 电气技术员 | 电气自动化 | 专科及以上 | 3 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391813 | |||
金洲矿业集团 | 土建技术员 | 土木工程 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391814 | |||
金洲矿业集团 | 井下地质技术员 | 地质 | 专科及以上 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391815 | |||
金洲矿业集团 | 野外地质技术员 | 地质 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391816 | |||
金洲矿业集团 | 井下测量技术员 | 测量 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391817 | |||
金洲矿业集团 | 野外测量技术员 | 测量 | 专科及以上 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391818 | |||
金洲矿业集团 | 井下通风管理员 | 通风 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391819 | |||
金洲矿业集团 | 会 计 | 会计 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391820 | |||
金洲矿业集团 | 绩效考核员 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391822 | |||
金洲矿业集团 | 车间工艺员 | 建筑材料工程(硅酸盐 | 大专及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391823 | |||
7 | 乳山市日晟机械制造有限公司 | 技术员 | 机械设计与自动化 | 本科或专科 | 2 | 男 | 40以下 | 1000-3000 | 田永华 | 6623417 18769180669 | |
技术员 | 化工专业 | 本科或专科 | 2 | 男 | 40以下 | 1000-3000 | 田永华 | 6623417 18769180669 | |||
8 | 威海市瑞源管材有限公司 | 营销员 | 专业不限 | 大专以上 | 5 | 男女不限 | 22—40周岁 | 底薪1000+提成 | 郑延平 | 13963140209 | |
威海市瑞源管材有限公司 | 生产工艺研发技术员 | 高分子材料及相关专业 | 大专以上 | 2 | 男性 | 22—40周岁 | 2000—3000元/月以上 | 郑延平 | 13963140209 | ||
威海市瑞源管材有限公司 | 电气设备管理技术员 | 机电及相关专业 | 大专以上 | 2 | 男性 | 22—40周岁 | 2000—3000元/月以上 | 郑延平 | 13963140209 | ||
威海市瑞源管材有限公司 | 质检员 | 高分子材料与物理相关专业 | 大专以上 | 2 | 男性 | 22—40周岁 | 1700—2500元/月以上 | 郑延平 | 13963140209 | ||
山东颐和房地产有限公司 | 工程管理 | 土木工程、水电暖相关工程专业 | 本科 | 10 | 男 | 25周岁以下 | 面议 | 王先生 | 0631-6688966 | ||
山东颐和房地产有限公司 | 售楼员 | 不限,有经验优先 | 不限 | 8 | 不限 | 25周岁以下 | 面议 | 王先生 | 0631-6688966 | ||
山东颐和房地产有限公司 | 园艺 | 园艺相关 | 本科 | 5 | 男 | 25周岁以下 | 面议 | 王先生 | 0631-6688966 | ||
9 | 乳山市亿豪建筑设计有限公司 | 土建 | 本科 | 3 | 不限 | 实习期1200 | 尹国强(院长) | 13754639825 | |||
水暖 | 本科 | 2 | 不限 | 实习期1200 | 尹国强 | 13754639825 | |||||
建筑学 | 本科 | 2 | 不限 | 实习期1200 | 尹国强 | 13754639825 | |||||
10 | 乳山玉龙汽车 配件有限公司 | 机加工技术 工程师 | 机电相关专业 | 本科 | 3 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 赵科长 | 15098151536 | |
乳山玉龙汽车 配件有限公司 | 锻造、热处理 工程师 | 锻造、热处理 相关专业 | 本科 | 1 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 赵科长 | 15098151536 | ||
乳山玉龙汽车 配件有限公司 | 企业综合管理科首席助理 | 管理类 相关专业 | 本科 | 1 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 赵科长 | 15098151536 | 要求1年以上管理相关专业从业经验 | |
11 | 威海正华建工 集团 | 土建技术员 | 土木工程 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | ||
威海正华建工 集团 | 安装技术员 | 暖通工程 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | |||
威海正华建工 集团 | 预算员 | 工程造价 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | |||
威海正华建工 集团 | 安装预算员 | 水电暖造价 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | |||
12 | 山东中机模具有限公司 | 高管经理 | 机械 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | |
山东中机模具有限公司 | 编程员 | 机械设计 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机械工程师 | 机械 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 普通车床操作工 | 机械 | 专科以上 | 10名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 普通铣床操作工 | 机械 | 专科以上 | 4名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 大中型冲压模具设计工程师 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 塑料模具设计工程师 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 大中型冲压模具钳工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 塑料模具钳工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 车间核算员 | 机械 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床修理电工 | 机械 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控车床操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控龙门铣床操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控卧式镗床操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控加工中心操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 模具设计加工编程员 | 机械 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床电器电工 | 机械 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床装配钳工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床油漆工 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | |||
山东中机模具有限公司 | 办公室文员 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | |||
13 | 新世纪振华外语学校 | 教师 | 体育类 | 杜主任 | 6316666680 | ||||||
新世纪振华外语学校 | 教师 | 师范类 | 杜主任 | 6316666680 | |||||||
14 | 山东双连制动材料有限公司 | 工程部设计员 | 机械设计 | 本科 | 1 | 男 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | |
山东双连制动材料有限公司 | 网络管理员 | 计算机 | 本科 | 1 | 不限 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | ||
山东双连制动材料有限公司 | 文秘专员 | 中文/文秘 | 本科 | 1 | 女 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | ||
山东双连制动材料有限公司 | 机电保管员 | 机电工艺 | 本科 | 2 | 男 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | ||
15 | 宏安集团有限公司 | 工艺技术员 | 电线电缆、 | 本科 | 5人 | 具有一定的光电缆产品理论知识及经验,会使用电脑制图 | 王秋生 | 0631-8088647 | |||
光纤光缆、 | |||||||||||
通信技术 | |||||||||||
设备管理员 | 设备维修管理、机械制造 | 本科 | 3人 | 男性,会使用电脑制图,制订整套设备管理实施方案 | |||||||
电气管理员 | 电气工程 | 本科 | 5-10人 | 男性,精通电气设备维护维修技术 | |||||||
网络管理员 | 计算机 | 本科 | 2-3人 | 精通计算机软件、硬件的维护与维修知识 | |||||||
高级接待服务人员 | 服务、礼仪 | 专科及以上 | 2人 | 女性,气质形象好,具有一定沟通协调能力,20-23周岁,会驾驶技术 | |||||||
车间生产工人 | 不限 | 不限 | 50人 | 18-35周岁,性别不限 | |||||||
16 | 天润曲轴股份有限公司 | 产品工程师、工艺工程师 | 机械设计及自动化、车辆工程、内燃机 | 本科 | 10 | 身体健康,无不良嗜好,本科生要求男性,学习期间没有不及格科目,英语本科生四级;硕士、博士要求六级。 | 于志洋 | 0631-8982183 | |||
硕士 | 8 | ||||||||||
博士 | 5 | ||||||||||
材料解析工程师 | 金属材料(根据研究方向不同区分岗位) | 本科 | 2 | ||||||||
热处理工程师 | 硕士 | 2 | |||||||||
锻造工程师 | 博士 | 2 | |||||||||
铸造工程师 | |||||||||||
维修工程师、设备工程师 | 机电一体化 | 本科 | 15 | ||||||||
自动化 | 硕士 | 2 | |||||||||
成本会计 | 财会类专业 | 本科 | 2 | ||||||||
17 | 威海凯利特风机有限公司 | 设计、制图 | 机械设计制造、 | 大专以上 | 3 | 打算长期定居文登 | 赵伟超 | 13561830875 | |||
机电一体化、 | |||||||||||
热能与动力工程 | |||||||||||
办公室文员 | 不限 | 大专以上 | 2 | 熟练掌握办公软件 | |||||||
仓库管理 | 不限 | 大专以上 | 1 | 熟练掌握办公软件 | |||||||
18 | 威海卓达房地产开发有限公司 | 置业顾问 | 不限 | 大专及以上 | 10 | 形象气质佳 | 崔婷婷 | 0631-8089666 | |||
沙滩活动员 | 体育类专业优先 | 大专 | 10 | 有活动组织能力 | |||||||
19 | 威海克莱特菲尔风机有限公司 | 机械设计 | 本科 | 6 | 李正伟 | 13793394260 | |||||
工业工程 | 本科 | 1 | |||||||||
焊接相关专业 | 1 | ||||||||||
20 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 封装研发 | 微电子 | 本科 | 5 | 外语四级 | 马新杰 | 0631-5915000、13561812220 | |||
Cs/bm | 日语 | 本科 | 2 | 计算机一级 | |||||||
品质 | 电子相关 | 本科 | 2 | 外语四级 | |||||||
工厂工程师 | 计算机 | 本科 | 3 | 外语四级 | |||||||
21 | 山东双轮股份有限公司 | 机械制造及自动化 | 专科及以上 | 5 | 男 | 金先生 | 0631- 5786683 | ||||
物流管理 | 本科 | 2 | 男 | ||||||||
管理类 | 专科及以上 | 男 | |||||||||
审计、财务管理 | 专科及以上 | 3 | 男 | ||||||||
22 | 威海市海王旋流器有限公司 | 设计 | 机械设计 | 本科及以上 | 4 | 丛燕 | 5756762、13863190789 | ||||
人力资源 | 人力资源管理 | 本科 | 2 | ||||||||
设备 | 机电一体化 | 专科以上 | 2 | ||||||||
业务员 | 市场营销 | 专科以上 | 6 | ||||||||
会计 | 财务会计 | 本科 | 2 | ||||||||
设备 | 电气自动化 | 专科以上 | 2 | ||||||||
矿物加工工程 | 专科以上 | 10 |
时间:3月31日 上午9:00
地点:大学生就业市场
2011年威海市专场招聘会参会企业及需求 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 性别 | 年龄 | 月薪 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 乳山市造船有限责任公司 | 电气设计人员 | 电气自动化 | 本科 | 4 | 不限 | 1500以上 | 高先生 | 0631-6761598 | ||
轮机设计人员 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 4 | 不限 | 1500以上 | 0631-6761598 | |||||
2 | 乳山国泰城建开发有限公司 | 施工管理 | 工民建、土木工程 | 本科 | 1 | 男 | 1500 | 王宝金 | 13906319923 0631-6633809 | ||
乳山国泰城建开发有限公司 | 房地产营销 | 市场营销 | 本科 | 1 | 男 | 1500 | 王宝金 | 13906319923 0631-6633809 | |||
3 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 技术管理 | 化学工程与工艺 | 本科 | 10 | 不限 | 不限 | 1500-1800 | 王经理 | 0631-6842098 | |
办公室文员 | 文秘 | 大专 | 1 | 男 | 不限 | 1400-1700 | 王经理 | 0631-6842098 | |||
4 | 乳山和信制衣有限公司 | 毛衫外贸跟单员 | 国际贸易 | 本科 | 2 | 女 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | ||
乳山和信制衣有限公司 | 单证制作员 | 国际贸易 | 专科以上 | 2 | 女 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
乳山和信制衣有限公司 | 纱线采购员 | 纺织工程 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
乳山和信制衣有限公司 | 样品跟单员 | 服装专业 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
乳山和信制衣有限公司 | 会计 | 会计专业 | 专科以上 | 1 | 不限 | 面议 | 王经理 | 18663163068 | |||
5 | 威海恒邦化工有限公司 | 企划员 质检员 | 企业管理/ 公共事业管理 | 本科 | 2 | 男 | / | 1700-2500 | 李芳芳 | 6392026 | |
技术员 | 应用化学/ 化学工程与工艺 | 本科 | 6 | 男 | |||||||
技术员 | 机械设计制造 | 本科 | 2 | 男 | |||||||
技术员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 1 | 男 | |||||||
技术员 | 测控技术与仪器 | 本科 | 1 | 男 | |||||||
6 | 金洲矿业集团 | 安全管理/采矿技术员 | 采矿 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391810 | ||
金洲矿业集团 | 选矿技术员 | 矿物加工 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391811 | |||
金洲矿业集团 | 机械技术员 | 矿山机械 | 专科及以上 | 3 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391812 | |||
金洲矿业集团 | 电气技术员 | 电气自动化 | 专科及以上 | 3 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391813 | |||
金洲矿业集团 | 土建技术员 | 土木工程 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391814 | |||
金洲矿业集团 | 井下地质技术员 | 地质 | 专科及以上 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391815 | |||
金洲矿业集团 | 野外地质技术员 | 地质 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391816 | |||
金洲矿业集团 | 井下测量技术员 | 测量 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391817 | |||
金洲矿业集团 | 野外测量技术员 | 测量 | 专科及以上 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391818 | |||
金洲矿业集团 | 井下通风管理员 | 通风 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391819 | |||
金洲矿业集团 | 会 计 | 会计 | 专科及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391820 | |||
金洲矿业集团 | 绩效考核员 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391822 | |||
金洲矿业集团 | 车间工艺员 | 建筑材料工程(硅酸盐 | 大专及以上 | 2 | 男 | 35岁以下 | 张海军 | 0631-6391823 | |||
7 | 乳山市日晟机械制造有限公司 | 技术员 | 机械设计与自动化 | 本科或专科 | 2 | 男 | 40以下 | 1000-3000 | 田永华 | 6623417 18769180669 | |
技术员 | 化工专业 | 本科或专科 | 2 | 男 | 40以下 | 1000-3000 | 田永华 | 6623417 18769180669 | |||
8 | 威海市瑞源管材有限公司 | 营销员 | 专业不限 | 大专以上 | 5 | 男女不限 | 22—40周岁 | 底薪1000+提成 | 郑延平 | 13963140209 | |
威海市瑞源管材有限公司 | 生产工艺研发技术员 | 高分子材料及相关专业 | 大专以上 | 2 | 男性 | 22—40周岁 | 2000—3000元/月以上 | 郑延平 | 13963140209 | ||
威海市瑞源管材有限公司 | 电气设备管理技术员 | 机电及相关专业 | 大专以上 | 2 | 男性 | 22—40周岁 | 2000—3000元/月以上 | 郑延平 | 13963140209 | ||
威海市瑞源管材有限公司 | 质检员 | 高分子材料与物理相关专业 | 大专以上 | 2 | 男性 | 22—40周岁 | 1700—2500元/月以上 | 郑延平 | 13963140209 | ||
山东颐和房地产有限公司 | 工程管理 | 土木工程、水电暖相关工程专业 | 本科 | 10 | 男 | 25周岁以下 | 面议 | 王先生 | 0631-6688966 | ||
山东颐和房地产有限公司 | 售楼员 | 不限,有经验优先 | 不限 | 8 | 不限 | 25周岁以下 | 面议 | 王先生 | 0631-6688966 | ||
山东颐和房地产有限公司 | 园艺 | 园艺相关 | 本科 | 5 | 男 | 25周岁以下 | 面议 | 王先生 | 0631-6688966 | ||
9 | 乳山市亿豪建筑设计有限公司 | 土建 | 本科 | 3 | 不限 | 实习期1200 | 尹国强(院长) | 13754639825 | |||
水暖 | 本科 | 2 | 不限 | 实习期1200 | 尹国强 | 13754639825 | |||||
建筑学 | 本科 | 2 | 不限 | 实习期1200 | 尹国强 | 13754639825 | |||||
10 | 乳山玉龙汽车 配件有限公司 | 机加工技术 工程师 | 机电相关专业 | 本科 | 3 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 赵科长 | 15098151536 | |
乳山玉龙汽车 配件有限公司 | 锻造、热处理 工程师 | 锻造、热处理 相关专业 | 本科 | 1 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 赵科长 | 15098151536 | ||
乳山玉龙汽车 配件有限公司 | 企业综合管理科首席助理 | 管理类 相关专业 | 本科 | 1 | 不限 | 不限 | 2000-4000 | 赵科长 | 15098151536 | 要求1年以上管理相关专业从业经验 | |
11 | 威海正华建工 集团 | 土建技术员 | 土木工程 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | ||
威海正华建工 集团 | 安装技术员 | 暖通工程 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | |||
威海正华建工 集团 | 预算员 | 工程造价 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | |||
威海正华建工 集团 | 安装预算员 | 水电暖造价 | 专科 | 2 | 男 | 不限 | 孙溧霞 | 13963171839 | |||
12 | 山东中机模具有限公司 | 高管经理 | 机械 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | |
山东中机模具有限公司 | 编程员 | 机械设计 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机械工程师 | 机械 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 普通车床操作工 | 机械 | 专科以上 | 10名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 普通铣床操作工 | 机械 | 专科以上 | 4名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 大中型冲压模具设计工程师 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 塑料模具设计工程师 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 大中型冲压模具钳工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 塑料模具钳工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 车间核算员 | 机械 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床修理电工 | 机械 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控车床操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控龙门铣床操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控卧式镗床操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 数控加工中心操作工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 模具设计加工编程员 | 机械 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床电器电工 | 机械 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床装配钳工 | 机械 | 专科以上 | 3名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | ||
山东中机模具有限公司 | 机床油漆工 | 专科以上 | 1名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | |||
山东中机模具有限公司 | 办公室文员 | 专科以上 | 2名 | 不限 | 面议 | 张部长 | 6688656 | 食宿免费 | |||
13 | 新世纪振华外语学校 | 教师 | 体育类 | 杜主任 | 6316666680 | ||||||
新世纪振华外语学校 | 教师 | 师范类 | 杜主任 | 6316666680 | |||||||
14 | 山东双连制动材料有限公司 | 工程部设计员 | 机械设计 | 本科 | 1 | 男 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | |
山东双连制动材料有限公司 | 网络管理员 | 计算机 | 本科 | 1 | 不限 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | ||
山东双连制动材料有限公司 | 文秘专员 | 中文/文秘 | 本科 | 1 | 女 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | ||
山东双连制动材料有限公司 | 机电保管员 | 机电工艺 | 本科 | 2 | 男 | 23周岁以上 | 1700元 | 宋经理/梁小姐 | 0631-6285885 | ||
15 | 宏安集团有限公司 | 工艺技术员 | 电线电缆、 | 本科 | 5人 | 具有一定的光电缆产品理论知识及经验,会使用电脑制图 | 王秋生 | 0631-8088647 | |||
光纤光缆、 | |||||||||||
通信技术 | |||||||||||
设备管理员 | 设备维修管理、机械制造 | 本科 | 3人 | 男性,会使用电脑制图,制订整套设备管理实施方案 | |||||||
电气管理员 | 电气工程 | 本科 | 5-10人 | 男性,精通电气设备维护维修技术 | |||||||
网络管理员 | 计算机 | 本科 | 2-3人 | 精通计算机软件、硬件的维护与维修知识 | |||||||
高级接待服务人员 | 服务、礼仪 | 专科及以上 | 2人 | 女性,气质形象好,具有一定沟通协调能力,20-23周岁,会驾驶技术 | |||||||
车间生产工人 | 不限 | 不限 | 50人 | 18-35周岁,性别不限 | |||||||
16 | 天润曲轴股份有限公司 | 产品工程师、工艺工程师 | 机械设计及自动化、车辆工程、内燃机 | 本科 | 10 | 身体健康,无不良嗜好,本科生要求男性,学习期间没有不及格科目,英语本科生四级;硕士、博士要求六级。 | 于志洋 | 0631-8982183 | |||
硕士 | 8 | ||||||||||
博士 | 5 | ||||||||||
材料解析工程师 | 金属材料(根据研究方向不同区分岗位) | 本科 | 2 | ||||||||
热处理工程师 | 硕士 | 2 | |||||||||
锻造工程师 | 博士 | 2 | |||||||||
铸造工程师 | |||||||||||
维修工程师、设备工程师 | 机电一体化 | 本科 | 15 | ||||||||
自动化 | 硕士 | 2 | |||||||||
成本会计 | 财会类专业 | 本科 | 2 | ||||||||
17 | 威海凯利特风机有限公司 | 设计、制图 | 机械设计制造、 | 大专以上 | 3 | 打算长期定居文登 | 赵伟超 | 13561830875 | |||
机电一体化、 | |||||||||||
热能与动力工程 | |||||||||||
办公室文员 | 不限 | 大专以上 | 2 | 熟练掌握办公软件 | |||||||
仓库管理 | 不限 | 大专以上 | 1 | 熟练掌握办公软件 | |||||||
18 | 威海卓达房地产开发有限公司 | 置业顾问 | 不限 | 大专及以上 | 10 | 形象气质佳 | 崔婷婷 | 0631-8089666 | |||
沙滩活动员 | 体育类专业优先 | 大专 | 10 | 有活动组织能力 | |||||||
19 | 威海克莱特菲尔风机有限公司 | 机械设计 | 本科 | 6 | 李正伟 | 13793394260 | |||||
工业工程 | 本科 | 1 | |||||||||
焊接相关专业 | 1 | ||||||||||
20 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 封装研发 | 微电子 | 本科 | 5 | 外语四级 | 马新杰 | 0631-5915000、13561812220 | |||
Cs/bm | 日语 | 本科 | 2 | 计算机一级 | |||||||
品质 | 电子相关 | 本科 | 2 | 外语四级 | |||||||
工厂工程师 | 计算机 | 本科 | 3 | 外语四级 | |||||||
21 | 山东双轮股份有限公司 | 机械制造及自动化 | 专科及以上 | 5 | 男 | 金先生 | 0631- 5786683 | ||||
物流管理 | 本科 | 2 | 男 | ||||||||
管理类 | 专科及以上 | 男 | |||||||||
审计、财务管理 | 专科及以上 | 3 | 男 | ||||||||
22 | 威海市海王旋流器有限公司 | 设计 | 机械设计 | 本科及以上 | 4 | 丛燕 | 5756762、13863190789 | ||||
人力资源 | 人力资源管理 | 本科 | 2 | ||||||||
设备 | 机电一体化 | 专科以上 | 2 | ||||||||
业务员 | 市场营销 | 专科以上 | 6 | ||||||||
